Difference between revisions of "DFRobot 10 DOF"
Jump to navigation
Jump to search
Line 8: | Line 8: | ||
Each of these sensors will be handled on a separate page but a general overview follows on this page. | Each of these sensors will be handled on a separate page but a general overview follows on this page. | ||
+ | |||
+ | == {{i2c}} bus == | ||
+ | |||
+ | <pre> | ||
+ | Scan i2c2 | ||
+ | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- | ||
+ | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1e -- | ||
+ | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- | ||
+ | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- | ||
+ | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- | ||
+ | -- -- -- 53 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- | ||
+ | -- -- -- -- -- -- -- -- 68 -- -- -- -- -- -- -- | ||
+ | -- -- -- -- -- -- -- 77 -- -- -- -- -- -- -- -- | ||
+ | </pre> | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | ! ID | ||
+ | ! Device | ||
+ | |- | ||
+ | | 0x53 | ||
+ | | ADXL345 | ||
+ | |} | ||
== Miscellaneous Links == | == Miscellaneous Links == |
Revision as of 09:22, 2 October 2024
The DFRobot 10 DOF sensor module contains 4 different I²C sensors:
- Adxl345 accelerometer
- ITG3200 gyro
- HMC5883L Compass
- BMP085 pressure sensor
Each of these sensors will be handled on a separate page but a general overview follows on this page.
Template:I2c bus
Scan i2c2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1e -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 53 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 68 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 77 -- -- -- -- -- -- -- --
ID | Device |
---|---|
0x53 | ADXL345 |